產品詳情
產品型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | |||
內徑 | 外徑 | 高度 | 動態(tài) | 靜態(tài) | |
d[mm] | D[mm] | H[mm] | Cr[kN] | Cor[kN] | |
32040 | 200 | 310 | 70 | 703 | 1240 |
32240 | 200 | 360 | 104 | 1309 | 2204 |
30641 | 205 | 485 | 117.5 | 1418 | 1750 |
32244 | 220 | 400 | 115 | 1530 | 2565 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 709 | 1560 |
32248 | 240 | 440 | 127 | 1843 | 3183 |
30651 | 255 | 560 | 123.8 | 1816 | 2380 |
30656 | 280 | 350 | 36 | 259 | 614 |
32956 | 280 | 380 | 63.5 | 601 | 1430 |
30660 | 300 | 440 | 73 | 959 | 2062 |
32964 | 320 | 440 | 76.5 | 607 | 1375 |
32968 | 340 | 460 | 76 | 1070 | 2340 |
31980 | 400 | 540 | 70 | 811 | 1658 |
找不到合適的軸承?
所有產品都支持定制。告訴我們您的要求,LZJM創(chuàng)建適合您需求的軸承。